一般教室のAV設備について
プロジェクタが設置されている教室には、持ち込み機器を接続するためのケーブルや、書画カメラ等が設置されています。教室ごとに使用できる機器が異なりますので、下記の表を参考にしてください。
建屋 | 教室 | 常設PC | HDMI入力 | RGB入力 | RCA入力 | 教卓LAN | BD | DVD | VHS | OHC |
1号館 | 101 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
120 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
201 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
301 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
302 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
303 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
401 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
402 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
404 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
421 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
422 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
526 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
527 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
571 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
573 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
建屋 | 教室 | 常設PC | HDMI入力 | RGB入力 | RCA入力 | 教卓LAN | BD | DVD | VHS | OHC |
4号館 | 801 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
802 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
9号館 | デモンストレーション室 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
実習室A | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
実習室B | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
実習室C | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
実習室D | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
3F準備室 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
- VHSやLDが再生できない教室では、情報サービスセンターで、機器の貸出を行っております。利用する場合は事前にご相談ください。
- RCA端子は、「ステレオ左」、「ステレオ右」、「コンポジット映像信号」の端子になります。
- BDやDVDに録画したデジタル放送番組は、録画方法により再生できない場合があります。
-
コンピュータ実習室の機器についてはこちら