総合情報学部
総合型選抜
区分 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
総合型選抜(未来創造型) | 12 | 19 | 19 | 11 |
総合型選抜(Ⅰ期) | 25 | 79 | 78 | 44 |
総合型選抜(Ⅱ期) | 15 | 31 | 31 | 12 |
総合型選抜(Ⅲ期) | 10 | 28 | 28 | 12 |
学校推薦型選抜
区分 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
公募制推薦(Ⅰ期) | 8 | 19 | 19 | 11 |
公募制推薦(Ⅱ期) | 5 | 15 | 15 | 7 |
指定校推薦※ | 142 | 259 | 259 | 259 |
※指定校推薦には、併設高校推薦、運動選手推薦を含む
一般選抜
区分 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
一般選抜(Ⅰ期A日程) | 80 | 241 | 234 | 119 |
一般選抜(Ⅰ期B日程) | 218 | 211 | 64 | |
一般選抜(Ⅱ期) | 20 | 104 | 82 | 39 |
共通テスト利用選抜
区分 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | |
共通テスト利用選抜(Ⅰ期) | 2教科型 | 30 | 199 | 199 | 52 |
3教科型 | 198 | 198 | 58 | ||
共通テスト利用選抜(Ⅱ期) | 2教科型 | 10 | 18 | 18 | 8 |
3教科型 | 16 | 16 | 5 | ||
共通テスト利用選抜(Ⅲ期) | 2教科型 | 10 | 6 | 6 | 5 |
3教科型 | 4 | 4 | 1 |
帰国生選抜
区分 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
帰国生選抜 | 1 | 0 | 0 | 0 |
外国人留学生選抜
区分 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
外国人留学生選抜(Ⅰ期) | 16 | 20 | 17 | 10 |
外国人留学生選抜(Ⅱ期) | 16 | 18 | 14 | 9 |
編入学選抜
区分 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
編入学選抜 | 10 | 12 | 9 | 4 |