共同研究・受託研究
外部機関との研究の振興を目的としたさまざまな分野、テーマの共同研究・受託研究を実施しています。
共同研究テーマ(過去5年間)
年度 | 研究テーマ | 連携企業・団体 | 共同研究者 |
2024年度 | 時系列解析のためのビッグデータセット構築手法の研究 | (株)パスコ | 朴 鍾杰 |
2023年度 | 時系列解析のためのビッグデータセット構築手法の研究 | (株)パスコ | 朴 鍾杰 |
ドローン撮影動画の静止画返還技術に関する研究 | (株)ニチゾウテック | マッキン ケネスジェームス | |
2022年度 | 時系列解析のためのビッグデータセット構築手法の研究 | (株)パスコ | 朴 鍾杰 |
2021年度 | 時系列解析のためのビッグデータセット構築手法の研究 | (株)パスコ | 朴 鍾杰 |
Webを取り巻く新たな脅威の対策に関する研究 | (株)セキュアブレイン | 花田 真樹 | |
AIを活用したごみクレーン自動運転 | 日立造船(株) | マッキン ケネスジェームス | |
太陽光パネル点検管理用情報処理技術に関する研究 その2 | (株)ニチゾウテック | マッキン ケネスジェームス | |
2020年度 | 時系列解析のためのビッグデータセット構築手法の研究 | (株)パスコ | 朴 鍾杰 |
Webを取り巻く新たな脅威の対策に関する研究 | (株)セキュアブレイン | 花田 真樹 | |
AIを活用したごみクレーン自動運転 | 日立造船(株) | マッキン ケネスジェームス | |
太陽光パネル点検管理用情報処理技術に関する研究 | (株)ニチゾウテック | マッキン ケネスジェームス | |
科学的根拠に基づいた野菜の情報検索システムの構築に関する研究 | キューピー(株) | 永井 保夫 | |
2019年度 | 時系列解析のためのビッグデータセット構築手法の研究 | (株)パスコ | 朴 鍾杰 |
AIを活用したごみクレーン自動運転 | 日立造船(株) | マッキン ケネスジェームス | |
駐車場システム用画像認識技術に関する研究 | (株)ニチゾウテック | マッキン ケネスジェームス |
受託研究テーマ(過去5年間)
年度 | 研究テーマ | 委託元企業・団体 | 試験研究者 |
2024年度 | ゲノム育種法を活用した多収およびダイズシストセンチュウ抵抗性金時の開発促進 | (地独)北海道立総合研究機構 | 田中 啓介 |
ログの異常判定、攻撃者のアクティビティの可視化技術、マルウェア分類・判別システム、マルウェア動的解析環境構築システムの研究及びサイバーセキュリティの人材育成に関する教育プログラムの実施 | (株)日立システムズ | 花田 真樹 | |
2023年度 | 細胞培養技術を用いて製造される食肉のリスク評価手法に関する研究 | 内閣府 | 佐野 夏樹 |
全国における衛星リモートセンシングと機械学習技術を用いた植生図更新手法の開発 | アジア航測(株) | 富田 瑞樹 | |
ゲノム育種法を活用した多収およびダイズシストセンチュウ抵抗性金時の開発促進 | (地独)北海道立総合研究機構 | 田中 啓介 | |
ログの異常判定、攻撃者のアクティビティの可視化技術、自動的にマルウェアの分類・判別を行うシステムの研究及びサイバーセキュリティの人材育成に関する教育プログラムの実施 | (株)日立システムズ | 花田 真樹 | |
2022年度 | 全国における衛星リモートセンシングと機械学習技術を用いた植生図更新手法の開発 | アジア航測(株) | 富田 瑞樹 |
サイバー攻撃の行動特徴分析、マルウェアの検知手法に関する研究及びサイバーセキュリティの人材育成に関する教育プログラムの実施 | (株)日立システムズ | 布広 永示 | |
細胞培養技術を用いて製造される食肉のリスク評価手法に関する研究 | 内閣府 | 佐野 夏樹 | |
2021年度 | サイバー攻撃の特徴分析やマルウェアの検知手法に関する研究 | (株)日立システムズ | 布広 永示 |
全国における衛星リモートセンシングと深層学習技術を用いた植生図更新手法の開発 | アジア航測(株) | 富田 瑞樹 | |
ALOS-3を想定した緑の国勢調査(植生図)への利用検討(その2) | (国研)宇宙航空研究開発機構(JAXA) | 富田 瑞樹 | |
2020年度 | 東北地方における衛星リモートセンシングと深層学習技術を用いた植生図更新手法の開発に関する研究 | アジア航測(株) | 原 慶太郎 |
サイバー攻撃の特徴分析やマルウェアの検知手法、及び医療分野における情報セキュリティに関する研究 | (株)日立システムズ | 布広 永示 | |
衛星による夜間観測データの受信処理及び伝送手法に関する研究 | ㈱パスコ | 朴 鍾杰 | |
ALOS-3を想定した緑の国勢調査(植生図)への利用検討 | (国研)宇宙航空研究開発機構(JAXA) | 原 慶太郎 | |
2019年度 | 東北地方における衛星リモートセンシングと深層学習技術を用いた植生図更新手法の開発に関する研究 | アジア航測(株) | 原 慶太郎 |
サイバー攻撃者の行動特性解析やインシデント兆候解析、及び医療分野における情報セキュリティの実態調査に関する研究 | (株)日立システムズ | 布広 永示 | |
冷却塔排気に係る環境影響の調査・予測・評価の手法に関する研究開発 | (国研)新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO) | 富田 瑞樹 | |
ALOS-3観測データを想定した植生図作成の検討 | (国研)宇宙航空研究開発機構(JAXA) | 原 慶太郎 |
お問い合わせ先
担当部署 | 東京情報大学 総合情報研究所 |
所在地 | 〒265-8501 千葉県千葉市若葉区御成台4-1 |
電話 | 043-236-4710 |
FAX | 043-236-1251 |
sojoken(ここに@を入れてください)affrs.tuis.ac.jp |
共同研究、受託研究等についてのご相談は、下記の相談シートをお寄せください。
研究ニーズに最適な教員をご紹介いたします。
研究ニーズに最適な教員をご紹介いたします。