大学院 学費一覧
2007年度(平成19年度)以降の入学者
博士前期課程
学年 | 1年次 | 2年次 | |||||||
区分 | 1年分 | 分納 | 1年分 | 分納 | |||||
1回目分 | 2回目分 | 1回目分 | 2回目分 | ||||||
納 付 金 内 訳 |
入学金 | 270,000 | 270,000 | ||||||
授業料 | 780,000 | 390,000 | 390,000 | 810,000 | 405,000 | 405,000 | |||
演習費 | 160,000 | 80,000 | 80,000 | 160,000 | 80,000 | 80,000 | |||
整備拡充費 | 150,000 | 75,000 | 75,000 | 150,000 | 75,000 | 75,000 | |||
諸会費(代理徴収) | 5,000 | 5,000 | 15,000 | 15,000 | |||||
諸 会 費 内 訳 |
校友会 | 入会金 | 5,000 | 5,000 | |||||
終身会費 | 15,000 | 15,000 | |||||||
納付金合計 | 1,365,000 | 820,000 | 545,000 | 1,135,000 | 575,000 | 560,000 |
納付金合計(1年次~2年次) | 2,500,000 |
- 原級者及び留年者の納付金は、当該学生が在籍することになった学年の入学年度に定める納付額を適用する。
ただし、入学金、後援会入会金、校友会入会金及び校友会終身会費については再徴収しない。
2009年度(平成21年度)以降の入学者
博士後期課程
学年 | 1年次 | 2年次 | |||||||
区分 | 1年分 | 分納 | 1年分 | 分納 | |||||
1回目分 | 2回目分 | 1回目分 | 2回目分 | ||||||
納 付 金 内 訳 |
入学金 | 270,000 | 270,000 | ||||||
授業料 | 840,000 | 420,000 | 420,000 | 870,000 | 435,000 | 435,000 | |||
演習費 | 160,000 | 80,000 | 80,000 | 160,000 | 80,000 | 80,000 | |||
整備拡充費 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | |||
諸会費(代理徴収) | 5,000 | 5,000 | |||||||
諸 会 費 内 訳 |
校友会 | 入会金 | 5,000 | 5,000 | |||||
終身会費 | |||||||||
納付金合計 | 1,375,000 | 825,000 | 550,000 | 1,130,000 | 565,000 | 565,000 |
学年 | 3年次 | |||||
区分 | 1年分 | 分納 | ||||
1回目分 | 2回目分 | |||||
納 付 金 内 訳 |
入学金 | |||||
授業料 | 900000 | 450000 | 450000 | |||
演習費 | 160000 | 80000 | 80000 | |||
整備拡充費 | 100000 | 50000 | 50000 | |||
諸会費(代理徴収) | 15000 | 15000 | ||||
諸会費内訳 | 校友会 | 入会金 | ||||
終身会費 | 15000 | 15000 | ||||
納付金合計 | 1,175,000 | 595,000 | 580,000 |
納付金合計(1年次~3年次) | 3,680,000 |
- 原級者及び留年者の納付金は、当該学生が在籍することになった学年の入学年度に定める納付額を適用する。
ただし、入学金、後援会入会金、校友会入会金及び校友会終身会費については再徴収しない。