学部 学費一覧
【総合情報学部】2017年度(平成29年度)以降の一般入学者(推薦等含む)
総合情報学科
学年 | 1年次 | 2年次 | |||||||
区分 | 1年分 | 分納 | 1年分 | 分納 | |||||
1回目分 | 2回目分 | 1回目分 | 2回目分 | ||||||
納 付 金 内 訳 |
入学金 | 270,000 | 270,000 | ||||||
授業料 | 780,000 | 390,000 | 390,000 | 810,000 | 405,000 | 405,000 | |||
実習演習費 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | |||
整備拡充費 | 180,000 | 90,000 | 90,000 | 180,000 | 90,000 | 90,000 | |||
学生厚生費 | 22,500 | 22,500 | 12,500 | 12,500 | |||||
諸会費(代理徴収) | 35,000 | 35,000 | 30,000 | 30,000 | |||||
諸 会 費 内 訳 |
後援会 | 入会金 | 10,000 | 10,000 | |||||
年会費 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||||
学友会 年会費 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | |||||
校友会 | 入会金 | 5,000 | 5,000 | ||||||
終身会費 | |||||||||
納付金合計 | 1,377,500 | 852,500 | 525,000 | 1,122,500 | 582,500 | 540,000 |
学年 | 3年次 | 4年次 | |||||||
区分 | 1年分 | 分納 | 1年分 | 分納 | |||||
1回目分 | 2回目分 | 1回目分 | 2回目分 | ||||||
納 付 金 内 訳 |
入学金 | ||||||||
授業料 | 840,000 | 420,000 | 420,000 | 870,000 | 435,000 | 435,000 | |||
実習演習費 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | |||
整備拡充費 | 180,000 | 90,000 | 90,000 | 180,000 | 90,000 | 90,000 | |||
学生厚生費 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | |||||
諸会費(代理徴収) | 30,000 | 30,000 | 45,000 | 45,000 | |||||
諸 会 費 内 訳 |
後援会 | 入会金 | |||||||
年会費 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||||
学友会 年会費 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||||
校友会 | 入会金 | ||||||||
終身会費 | 15,000 | 15,000 | |||||||
納付金合計 | 1,152,500 | 597,500 | 555,000 | 1,197,500 | 627,500 | 570,000 |
納付金合計(1年次~4年次) | 4,850,000 |
【看護学部】2017年度(平成29年度)以降の入学者
看護学科
学年 | 1年次 | 2年次 | |||||||
区分 | 1年分 | 分納 | 1年分 | 分納 | |||||
1回目分 | 2回目分 | 1回目分 | 2回目分 | ||||||
納 付 金 内 訳 |
入学金 | 270,000 | 270,000 | ||||||
授業料 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 | 1,100,000 | 550,000 | 550,000 | |||
実習演習費 | 150,000 | 75,000 | 75,000 | 280,000 | 140,000 | 140,000 | |||
整備拡充費 | 180,000 | 90,000 | 90,000 | 180,000 | 90,000 | 90,000 | |||
学生厚生費 | 22,500 | 22,500 | 12,500 | 12,500 | |||||
諸会費(代理徴収) | 35,000 | 35,000 | 30,000 | 30,000 | |||||
諸 会 費 内 訳 |
後援会 | 入会金 | 10,000 | 10,000 | |||||
年会費 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||||
学友会 年会費 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | |||||
校友会 | 入会金 | 5,000 | 5,000 | ||||||
終身会費 | |||||||||
納付金合計 | 1,657,500 | 992,500 | 665,000 | 1,602,500 | 822,500 | 780,000 |
学年 | 3年次 | 4年次 | |||||||
区分 | 1年分 | 分納 | 1年分 | 分納 | |||||
1回目分 | 2回目分 | 1回目分 | 2回目分 | ||||||
納 付 金 内 訳 |
入学金 | ||||||||
授業料 | 1,200,000 | 600,000 | 600,000 | 1,300,000 | 650,000 | 650,000 | |||
実習演習費 | 280,000 | 140,000 | 140,000 | 280,000 | 140,000 | 140,000 | |||
整備拡充費 | 180,000 | 90,000 | 90,000 | 180,000 | 90,000 | 90,000 | |||
学生厚生費 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | |||||
諸会費(代理徴収) | 30,000 | 30,000 | 45,000 | 45,000 | |||||
諸 会 費 内 訳 |
後援会 | 入会金 | |||||||
年会費 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||||
学友会 年会費 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||||
校友会 | 入会金 | ||||||||
終身会費 | 15,000 | 15,000 | |||||||
納付金合計 | 1,702,500 | 872,500 | 830,000 | 1,817,500 | 937,500 | 880,000 |
納付金合計(1年次~4年次) | 6,780,000 |
- 原級者及び留年者の納付金は、当該学生が在籍することになった学年の入学年度に定める納付額を適用する。
ただし、入学金、後援会入会金、校友会入会金及び校友会終身会費については再徴収しない。
2016年度(平成28年度)以前の一般入学者(推薦等含む)
全学科共通
学年 | 1年次 | 2年次 | |||||||
区分 | 1年分 | 分納 | 1年分 | 分納 | |||||
1回目分 | 2回目分 | 1回目分 | 2回目分 | ||||||
納 付 金 内 訳 |
入学金 | 270,000 | 270,000 | ||||||
授業料 | 730,000 | 365,000 | 365,000 | 760,000 | 380,000 | 380,000 | |||
実習演習費 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | |||
整備拡充費 | 180,000 | 90,000 | 90,000 | 180,000 | 90,000 | 90,000 | |||
学生厚生費 | 22,500 | 22,500 | 12,500 | 12,500 | |||||
諸会費(代理徴収) | 37,000 | 37,000 | 32,000 | 32,000 | |||||
諸 会 費 内 訳 |
後援会 | 入会金 | 10,000 | 10,000 | |||||
年会費 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||||
教育振興会 年会費 |
2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |||||
学友会 年会費 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | |||||
校友会 | 入会金 | 5,000 | 5,000 | ||||||
終身会費 | |||||||||
納付金合計 | 1,329,500 | 829,500 | 500,000 | 1,074,500 | 559,500 | 515,000 |
学年 | 3年次 | 4年次 | |||||||
区分 | 1年分 | 分納 | 1年分 | 分納 | |||||
1回目分 | 2回目分 | 1回目分 | 2回目分 | ||||||
納 付 金 内 訳 |
入学金 | ||||||||
授業料 | 790,000 | 395,000 | 395,000 | 820,000 | 410,000 | 410,000 | |||
実習演習費 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | |||
整備拡充費 | 180,000 | 90,000 | 90,000 | 180,000 | 90,000 | 90,000 | |||
学生厚生費 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | |||||
諸会費(代理徴収) | 32,000 | 32,000 | 47,000 | 47,000 | |||||
諸 会 費 内 訳 |
後援会 | 入会金 | |||||||
年会費 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||||
教育振興会 年会費 |
2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |||||
学友会 年会費 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||||
校友会 | 入会金 | ||||||||
終身会費 | 15,000 | 15,000 | |||||||
納付金合計 | 1,104,500 | 574,500 | 530,000 | 1,149,500 | 604,500 | 545,000 |
納付金合計(1年次~4年次) | 4,658,000 |
- 表中の分納1回目分及び分納2回目分の金額については分割納付を選択した場合に適用される。
- 原級者及び留年者の納付金は、当該学生が在籍することになった学年の入学年度に定める納付額を適用する。
ただし、入学金、後援会入会金、校友会入会金及び校友会終身会費については再徴収しない。
2013年度(平成25年度)~ 2018年度(平成30年度)の編入学者
全学科共通
学年 | 3年次 | 4年次 | |||||||
区分 | 1年分 | 分納 | 1年分 | 分納 | |||||
1回目分 | 2回目分 | 1回目分 | 2回目分 | ||||||
納 付 金 内 訳 |
入学金 | 270,000 | 270,000 | ||||||
授業料 | 790,000 | 395,000 | 395,000 | 820,000 | 410,000 | 410,000 | |||
実習演習費 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | |||
整備拡充費 | 180,000 | 90,000 | 90,000 | 180,000 | 90,000 | 90,000 | |||
学生厚生費 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | |||||
諸会費(代理徴収) | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | |||||
諸 会 費 内 訳 |
後援会 | 入会金 | 10,000 | 10,000 | |||||
年会費 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||||
教育振興会 年会費 |
2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |||||
学友会 年会費 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||||
校友会 | 入会金 | 5,000 | 5,000 | ||||||
終身会費 | 15,000 | 15,000 | |||||||
納付金合計 | 1,389,500 | 859,500 | 530,000 | 1,149,500 | 604,500 | 545,000 |
納付金合計(3年次~4年次) | 2,539,000 |
- 表中の分納1回目分及び分納2回目分の金額については分割納付を選択した場合に適用される。
- 原級者及び留年者の納付金は、当該学生が在籍することになった学年の入学年度に定める納付額を適用する。
ただし、入学金、後援会入会金、校友会入会金及び校友会終身会費については再徴収しない。