2025年度プロジェクト研究報告会を開催しました

eスポーツリサーチラボの研究成果を発表するマッキン教授
2026年3月11日(水)に本学教職員によるプロジェクト研究報告会が開催されました。報告会では、香取市の佐原三菱館(千葉県有形文化財)のPR動画制作や、地域住民の健康寿命延伸に資する活動、兄弟校の「東京農業大学」との共同研究、eスポーツを活用した教育研究の成果などが報告されました。
eスポーツを活用した教育研究については、ヘルスケア実践研究センターで実施しているeスポーツ道場で集計したeスポーツが高齢者の認知機能やQOL向上、eスポーツリサーチラボにおいて取り組んだ神経難病患者へのeスポーツ操作支援として「音声認識を用いたゲーム機の操作インタフェース」の開発などの成果報告がありました。
eスポーツを活用した教育研究については、ヘルスケア実践研究センターで実施しているeスポーツ道場で集計したeスポーツが高齢者の認知機能やQOL向上、eスポーツリサーチラボにおいて取り組んだ神経難病患者へのeスポーツ操作支援として「音声認識を用いたゲーム機の操作インタフェース」の開発などの成果報告がありました。
研究発表内容
| No. | 研究代表者 | 所属学科 | テーマ |
| 1 | 堂下 浩 教授 | 総合情報学科 | 佐原三菱館の歴史に関する調査(川崎財閥の黎明期に関する調査) |
| 2 | 河野 義広 准教授 | 総合情報学科 | アウトプット主体の学びを促す地域活動の実践と学修成果物共有基盤の開発 |
| 3 | 金子 保敏 教授 | 総合情報学科 | 産学官連携によるスポーツを通じた地域活性活動に関する研究(大学スポーツ資源を活用したサッカー大会による教育と地域振興) |
| 4 | 水野 芳子 教授 | 看護学科 | 大学と大学周辺の地域住民の協働による災害対策の推進 |
| 5 | 井出 成美 教授 | 看護学科 | ヘルスケア実践研究センターにおける地域貢献活動の効果とあり方についての検討 |
| 6 | 菅原 久純 助教 | 看護学科 | 患者の睡眠を考慮した援助方法の検討 |
| 7 | 松石 雄二朗 准教授 | 看護学科 | 集中治療看護領域のビッグデータ構築に関するパイロット研究 |
| 8 | 伊藤 美香 助教 | 看護学科 | 高齢者に対するeスポーツによる認知機能と身体機能とQOLへの効果 |
| 9 | 川勝 英史 教授 | 総合情報学科 | eスポーツを通じたSTEAM教育の実践と研究プロジェクト「eスポーツリサーチラボ」 |
| 10 | マッキン ケネスジェームス 教授 | 総合情報学科 | 学生中心課題解決プロジェクト「ビジネスAIラボ」 |
| 11 | 花田 真樹 教授 | 総合情報学科 | インターネット上の攻撃に対する安全性向上とインターネットの快適性向上に関する研究開発 |
| 12 | 村上 洋一 教授 | 総合情報学科 | モデル系動植物に由来するオミクスデータを用いた分子機能解析及び分子間相互作用予測システムの基盤技術の開発 |
| 13 | 斎藤 卓也 教授 | 総合情報学科 | 人工知能惑星探査ローバ研究 |
| 14 | 秋山 実穂 助教 | 総合情報学科 | ブラックロック砂漠のロケット打ち上げによる惑星探査ローバ実証実験の研究 |
| 15 | 西村 明 教授 | 総合情報学科 | ボルネオ熱帯雨林における環境音を指標とした生物多様性評価手法の検証と拡張 |
| 16 | 朴 鍾杰 教授 | 総合情報学科 | AIやウェアラブルデバイスを用いたデジタル技術と農業体験プログラムを融合させた東京農業大学と東京情報大学独自のメンタルヘルスプログラム開発 |
| 17 | 駒形 英樹 准教授 | 総合情報学科 | 育成者権侵害の早期発見を目指した最新の画像処理技術と農学的知識の融合による品種同定技術の基盤研究 |
関連リンク
-
ICTに関する研究のほか、ICTを活用して農業、環境、生命科学における諸課題の解決に資する研究もおこなっています。
-
より良い看護を提供するために様々な視点から研究に取り組んでいます。