主な地域連携に関する協定について
香取市 | 香取市と東京情報大学との連携に関する協定 |
千葉市 | 千葉市と東京情報大学との地域経済活性化に関する連携協定 |
佐倉市 | 佐倉市と東京情報大学との連携協力に関する包括協定 |
四街道市 | 四街道市と東京情報大学との産業振興分野及びシティセールス分野における連携に関する協定 |
産学官連携の取り組みについて(平成30年度実績)
1.産業界・企業等との連携事業
事業名 | 連携先 | 概要 |
受託試験研究 | 米国グローバル海軍研究事務所(ONR) | Development of algorithm to detect coastal changes and fishery activities on the South China sea(南シナ海における沿岸と漁業活動検出アルゴリズムの開発) |
日立造船株式会社 | AIを利用したピット内ごみ質均一化とクレーン動作の最適化 | |
株式会社USEN | 「各種店舗および施設における最適BGM再生レベル」に関する研究 | |
株式会社日立システムズ | サイバーセキュリティに関するインシデント解析の研究、及び医療分野における情報セキュリティの問題や対策の実態調査 | |
企業等からの寄付による研究 | 一般社団法人エコステージ協会 | エコステージに対するアンケート分析についての研究 |
シダックス株式会社 | データの統計解析に関する研究 | |
ピジョン株式会社 | ピジョン美和の森の研究 | |
公益財団法人日本生命財団 | 環境問題研究助成における学際的研究助成の採択による助成 | |
公益財団法人日本科学協会 | 笹川科学研究助成における実践研究部門の採択による助成 | |
その他 | 東京電力パワーグリッド株式会社 | 大規模地震発生時における電力復旧作業員の宿泊場所等の提供(協定) |
2.地域との連携事業
事業名 | 連携先 | 概要 |
プロジェクト香取 | 香取市 | 香取市佐原の小野川周辺の3次元データ化 |
佐原三菱館の歴史に関する調査(川崎財閥の歴史に関する調査) | ||
プロジェクト千葉・四街道 | 千葉市及び四街道市 | 千葉市下田都市農業交流センター(下田農業ふれあい館)を活用した地域活性化に関する研究 |
千葉市シティセールスビデオ制作プロジェクトおよび若葉区民まつりでの子ども向けショーの開催 | ||
子供向けアントレプレナーシップ教育講座の開催 | ||
地域と情報大のヒト・モノ・コトを記憶するWebサイト「ちばActive!」の開発・運用 | ||
地域在住者の生活・健康の実態と健康支援に関する研究 | ||
千葉市若葉区在住高齢者への「動きの能力」学習プログラム導入による健康増進効果の検証 | ||
プロジェクト佐倉 | 佐倉市 | 佐倉市における地域資源の発掘と地図化 |
地域連携協定を締結する自治体と新規に実施する研究プロジェクト | 千葉市 | 地域包括ケアにおける民生委員の役割と連携の在り方に関する研究 |
中学生の職業体験における大学の研究室訪問~千葉市教育委員会と連携で行うキャリア教育の構築~ | ||
ちばしんきんコラボ産学官 | コラボ産学官事務局 | 各種相談会、講演会、研究会を通じて、産学官連携を推進 |
生物多様性に関する千葉県と大学との連携協定 | 千葉県及び県内8大学 | 生物多様性の保全・再生及び持続可能な利用の推進に向けた取り組み |
3.教育委員会、小・中学校、高等学校との連携事業
事業名 | 連携先 | 概要 |
佐倉市民カレッジ | 佐倉市教育委員会中央公民館 | 佐倉市在住の40歳以上を対象とした講座で本学教員が講師を勤める。 |
四街道市パソコン講習会 | 四街道市公民館 | 四街道市在住・在勤の60歳以上を対象としたパソコン講座 |
職場体験学習の受入れ | 千城台西中学校 | 近隣の小・中学校の職場体験学習に協力、受入れ |
高大連携事業 | 千葉県立千城台高等学校 千葉県立四街道北高等学校 千葉県立佐倉南高等学校 千葉県立柏の葉高等学校 千葉県立船橋豊富高等学校 千葉県立大網高等学校 千葉県立成田西陵高等学校 千葉県立我孫子高等学校 千葉県高等学校農業部会 |
体験授業、教材の共同研究、イベントの開催等、高校と連携した取り組み |
お問い合わせ先
担当部署 | 東京情報大学 総合情報研究所 |
所在地 | 〒265-8501 千葉県千葉市若葉区御成台4-1 |
電話 | 043-236-4710 |
FAX | 043-236-1251 |
sojoken(ここに@を入れてください)affrs.tuis.ac.jp |
共同研究、受託研究等についてのご相談は、下記の相談シートをお寄せください。
研究ニーズに最適な教員をご紹介いたします。
研究ニーズに最適な教員をご紹介いたします。
PDFファイルをご覧になるためには、AdobeReader® が必要です。パソコンにインストールされていない方は右のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。