データで見る情報大
1. 学生数(令和7年5月1日現在)
| 学科・専攻 | 入学定員 | 収容定員 | 現在員数 | |
| 総合情報学部 | 総合情報学科 | 410 | 1,620 | 1,722 | 
| 看護学部 | 看護学科 | 100 | 400 | 224 | 
| 計 | 510 | 2,020 | 1,946 | |
| 総合情報学研究科総合情報学専攻 | 博士前期課程 | 15 | 30 | 30 | 
| 博士後期課程 | 3 | 9 | 4 | |
| 計 | 18 | 39 | 34 | |
| 合計 | 528 | 2,059 | 1,980 | |
2. 教員数(令和7年5月1日現在)
| 学部・学科 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | 必要専任 教員数 | ||
| 学部 | 大学全体 | 計 | ||||||
| 総合情報学部・総合情報学科 | 25(1) | 19(1) | 2(1) | 46(2) | 22 | 22 | 56 | |
| 看護学部・看護学科 | 9(6) | 5(4) | 7(6) | 21(16) | 12 | |||
| 研究科・専攻 | 教授 | 准教授 | 計 | 必要専任教員数 | 
| 総合情報学研究科・総合情報学専攻(博士前期・博士後期) | 18(2) | 10(1) | 28(3) | 9 | 
※( )は女性教員数で内数を示す。
※学長を除く。
※必要専任教員数は、設置基準上、必要とされる専任教員数を示す。
※総合情報学研究科総合情報学専攻の専任教員数28名は、学部の専任教員がすべて兼担している。
    ※学長を除く。
※必要専任教員数は、設置基準上、必要とされる専任教員数を示す。
※総合情報学研究科総合情報学専攻の専任教員数28名は、学部の専任教員がすべて兼担している。
参考データ(令和7年5月1日現在)
            【専任教員一人当たりの学生数】 
【専任教員と非常勤教員の比率】
    - 総合情報学部 38.5名(学生1,772名÷教員46名)
- 看護学部 10.7名(学生224名÷教員21名)
- 大学院 1.21名(学生34名÷教員28名)
【専任教員と非常勤教員の比率】
- 総合情報学部 専任46名:非常勤56名=専任 44.1%:非常勤 54.9%
- 看護学部 専任21名:非常勤40名=専任 34.4%:非常勤 65.6%
4. 学位授与数(令和7年3月25日現在)
| 総合情報学部 | 看護学部 | 総合情報学研究科 博士前期課程 | 総合情報学研究科 博士後期課程 | |
| 平成3年度 | 365 | - | - | - | 
| 平成4年度 | 342 | - | - | - | 
| 平成5年度 | 466 | - | 5 | - | 
| 平成6年度 | 432 | - | 6 | - | 
| 平成7年度 | 472 | - | 16 | - | 
| 平成8年度 | 440 | - | 11 | - | 
| 平成9年度 | 465 | - | 14 | - | 
| 平成10年度 | 456 | - | 11 | - | 
| 平成11年度 | 556 | - | 15 | - | 
| 平成12年度 | 594 | - | 12 | - | 
| 平成13年度 | 593 | - | 21 | 1 | 
| 平成14年度 | 539 | - | 13 | 1 | 
| 平成15年度 | 529 | - | 14 | 1 | 
| 平成16年度 | 579 | - | 13 | 3 | 
| 平成17年度 | 615 | - | 13 | 1 | 
| 平成18年度 | 590 | - | 17 | - | 
| 平成19年度 | 585 | - | 12 | 1 | 
| 平成20年度 | 556 | - | 10 | 1 | 
| 平成21年度 | 546 | - | 17 | - | 
| 平成22年度 | 440 | - | 19 | 2 | 
| 平成23年度 | 426 | - | 22 | 2 | 
| 平成24年度 | 434 | - | 9 | 2 | 
| 平成25年度 | 387 | - | 13 | - | 
| 平成26年度 | 384 | - | 6 | 1 | 
| 平成27年度 | 410 | - | 7 | - | 
| 平成28年度 | 395 | - | 6 | 2 | 
| 平成29年度 | 382 | - | 5 | - | 
| 平成30年度 | 403 | - | 5 | ‐ | 
| 令和元年度 | 384 | - | 3 | 1 | 
| 令和2年度 | 319 | 105 | 6 | ‐ | 
| 令和3年度 | 366 | 70 | 5 | 1 | 
| 令和4年度 | 393 | 65 | 8 | - | 
| 令和5年度 | 411 | 80 | 8 | - | 
| 令和6年度 | 382 | 66 | 14 | - | 
| 計 | 15,636 | 386 | 356 | 20 | 
| 合計 | 16,398 | |||
※総合情報学部は、昭和63年「経営情報学部」として開設された後、平成13年に名称変更される。
※総合情報学研究科(博士前期課程)は、平成4年「経営情報学研究科修士課程」として開設された後、平成17年に名称変更される。
※総合情報学研究科(博士後期課程)は、平成11年「経営情報学研究科博士後期課程」として開設された後、平成17年に名称変更される。
    ※総合情報学研究科(博士前期課程)は、平成4年「経営情報学研究科修士課程」として開設された後、平成17年に名称変更される。
※総合情報学研究科(博士後期課程)は、平成11年「経営情報学研究科博士後期課程」として開設された後、平成17年に名称変更される。
論文博士 学位授与数
| 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 
| - | 2 | 3 | - | - | 1 | 
| 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 
| - | - | - | 2 | - | - | 
| 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 
| - | - | - | - | - | - | 
| 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 合計 | ||
| - | - | 1 | 9 | 
5. 大学院標準修業年限修了率
大学院 総合情報学研究科 博士前期課程
| 修了年度 | 入学者数 | 標準修了年限修了者数 | 標準修了年限の修了率 | 
| 令和6年 | 14名 | 14名 | 100% | 
| 令和5年 | 9名 | 8名 | 89% | 
| 令和4年 | 10名 | 8名 | 80% | 
大学院 総合情報学研究科 博士後期課程
| 修了年度 | 入学者数 | 標準修了年限修了者数 | 修了年度 | 
| 令和6年 | 2名 | 0名 | 0% | 
| 令和5年 | 0名 | 0名 | 0% | 
| 令和4年 | 0名 | 0名 | 0% | 
PDFファイルをご覧になるためには、AdobeReader® が必要です。パソコンにインストールされていない方は右のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。
 
                                            