2025年度入試結果データ(総合情報学部)
総合情報学部
総合型選抜
区分 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|
総合型選抜(未来創造型) | 12 | 10 | 10 | 10 |
総合型選抜(課題研究型) | 5 | 7 | 7 | 7 |
総合型選抜(Ⅰ期) | 25 | 55 | 55 | 54 |
総合型選抜(Ⅱ期) | 15 | 12 | 12 | 12 |
総合型選抜(Ⅲ期) | 10 | 11 | 11 | 11 |
総合型選抜(Ⅳ期) | - | 1 | 1 | 1 |
学校推薦型選抜
区分 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|
公募制推薦(Ⅰ期) | 8 | 5 | 5 | 5 |
公募制推薦(Ⅱ期) | 5 | 4 | 4 | 4 |
指定校推薦※ | 129 | 141 | 141 | 141 |
※指定校推薦には、併設高校推薦、運動選手推薦を含む
一般選抜
区分 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|
一般選抜(Ⅰ期A日程) | 80 | 128 | 124 | 120 |
一般選抜(Ⅰ期B日程) | 108 | 99 | 94 | |
一般選抜(Ⅱ期) | 20 | 27 | 20 | 20 |
共通テスト利用選抜
区分 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | |
---|---|---|---|---|---|
共通テスト利用選抜(Ⅰ期) | 2教科型 | 30 | 143 | 143 | 133 |
3教科型 | 139 | 139 | 127 | ||
共通テスト利用選抜(Ⅱ期) | 2教科型 | 10 | 15 | 15 | 15 |
3教科型 | 14 | 14 | 14 | ||
共通テスト利用選抜(Ⅲ期) | 2教科型 | 10 | 12 | 12 | 12 |
3教科型 | 12 | 12 | 12 |
帰国生選抜
区分 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|
帰国生選抜 | 1 | 0 | 0 | 0 |
外国人留学生選抜
区分 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|
外国人留学生選抜(Ⅰ期) | 20 | 48 | 42 | 35 |
外国人留学生選抜(Ⅱ期) | 20 | 37 | 29 | 22 |
編入学選抜
区分 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|
編入学選抜 | 10 | 5 | 4 | 4 |