2025年度入試結果データ(看護学部)
看護学部
総合型選抜
区分 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|
総合型選抜(未来創造型) | 10 | 6 | 6 | 6 |
総合型選抜(課題研究型) | 2 | 0 | 0 | 0 |
総合型選抜(Ⅰ期) | 12 | 12 | 12 | 12 |
総合型選抜(Ⅱ期) | 3 | 5 | 5 | 5 |
総合型選抜(Ⅲ期) | 3 | 4 | 4 | 4 |
総合型選抜(Ⅳ期) | - | 1 | 1 | 1 |
学校推薦型選抜
区分 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|
公募制推薦(Ⅰ期) | 2 | 0 | 0 | 0 |
公募制推薦(Ⅱ期) | 2 | 0 | 0 | 0 |
指定校推薦※ | 28 | 13 | 13 | 13 |
※指定校推薦には、併設高校推薦を含む
一般選抜
区分 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|
一般選抜(Ⅰ期A日程) | 25 | 7 | 7 | 7 |
一般選抜(Ⅰ期B日程) | 5 | 4 | 3 | |
一般選抜(Ⅱ期) | 5 | 0 | 0 | 0 |
共通テスト利用選抜
区分 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | |
---|---|---|---|---|---|
共通テスト利用選抜(Ⅰ期) | 2教科型 | 6 | 7 | 7 | 7 |
3教科型 | 4 | 4 | 2 | ||
共通テスト利用選抜(Ⅱ期) | 2教科型 | 4 | 2 | 2 | 2 |
3教科型 | 1 | 1 | 1 | ||
共通テスト利用選抜(Ⅲ期) | 2教科型 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3教科型 | 1 | 1 | 1 |
社会人選抜
区分 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|
社会人選抜 | 1 | 0 | 0 | 0 |