2026年度入試結果データ(総合情報学部)
総合情報学部
総合型選抜
| 区分 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
| 特待生総合型選抜 未来創造入試(Ⅰ期) | 10 | 19 | 19 | 18 |
| 特待生総合型選抜 未来創造入試(Ⅱ期) | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 特待生総合型選抜 課題研究入試 | 6 | 7 | 7 | 5 |
| 総合型選抜(Ⅰ期) | 30 | 95 | 94 | 92 |
| 総合型選抜(Ⅱ期) | 30 | 29 | 29 | 29 |
| 総合型選抜(Ⅲ期) | 10 | 10 | 10 | 8 |
| 総合型選抜(Ⅳ期) | 10 | 17 | 15 | 14 |
| 総合型選抜(Ⅴ期) | - | 3 | 3 | 2 |
| 総合型選抜(Ⅵ期) | - | 6 | 5 | 4 |
学校推薦型選抜
| 区分 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
|---|---|---|---|---|
| 公募制推薦(Ⅰ期) | 8 | 5 | 5 | 5 |
| 公募制推薦(Ⅱ期) | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 指定校推薦※ | 129 | 141 | 141 | 141 |
※指定校推薦には、併設高校推薦、運動選手推薦を含む
一般選抜
| 区分 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
|---|---|---|---|---|
| 一般選抜(Ⅰ期A日程) | 80 | 89 | 81 | 78 |
| 一般選抜(Ⅰ期B日程) | 79 | 70 | 70 | |
| 一般選抜(Ⅱ期) | 16 | 49 | 45 | 43 |
共通テスト利用選抜
| 区分 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 共通テスト利用選抜(Ⅰ期) | 2教科型 | 40 | 120 | 120 | 113 |
| 3教科型 | 115 | 115 | 94 | ||
| 共通テスト利用選抜(Ⅱ期) | 2教科型 | 10 | 16 | 16 | 14 |
| 3教科型 | 13 | 13 | 11 | ||
| 共通テスト利用選抜(Ⅲ期) | 2教科型 | 10 | 15 | 15 | 14 |
| 3教科型 | 12 | 12 | 10 | ||
帰国生選抜
| 区分 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
|---|---|---|---|---|
| 帰国生選抜 | 1 | 0 | 0 | 0 |
外国人留学生選抜
| 区分 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
|---|---|---|---|---|
| 外国人留学生選抜(Ⅰ期) | 20 | 55 | 49 | 30 |
| 外国人留学生選抜(Ⅱ期) | 20 | 49 | 40 | 27 |
編入学選抜
| 区分 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
|---|---|---|---|---|
| 編入学選抜 | 10 | 4 | 3 | 3 |