2026年度入試結果データ(看護学部)
看護学部
総合型選抜
| 区分 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
| 特待生総合型選抜 地域貢献入試(Ⅰ期) | 10 | 6 | 6 | 6 |
| 特待生総合型選抜 地域貢献入試(Ⅱ期) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 特待生総合型選抜 医療従事者ファミリー入試(Ⅰ期) | 5 | 13 | 13 | 13 |
| 特待生総合型選抜 医療従事者ファミリー入試(Ⅱ期) | - | 3 | 3 | 3 |
| 総合型選抜(Ⅰ期) | 10 | 13 | 13 | 13 |
| 総合型選抜(Ⅱ期) | 10 | 1 | 1 | 1 |
| 総合型選抜(Ⅲ期) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 総合型選抜(Ⅳ期) | 5 | 5 | 3 | 3 |
| 総合型選抜(Ⅴ期) | - | 0 | 0 | 0 |
| 総合型選抜(Ⅵ期) | - | 0 | 0 | 0 |
学校推薦型選抜
| 区分 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
|---|---|---|---|---|
| 公募制推薦(Ⅰ期) | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 公募制推薦(Ⅱ期) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 指定校推薦※ | 23 | 17 | 17 | 17 |
※指定校推薦には、併設高校推薦を含む
一般選抜
| 区分 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
|---|---|---|---|---|
| 一般選抜(Ⅰ期A日程) | 10 | 10 | 9 | 8 |
| 一般選抜(Ⅰ期B日程) | 9 | 8 | 8 | |
| 一般選抜(Ⅱ期) | 4 | 1 | 1 | 1 |
共通テスト利用選抜
| 区分 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 共通テスト利用選抜(Ⅰ期) | 2教科型 | 2 | 13 | 12 | 12 |
| 3教科型 | 11 | 10 | 8 | ||
| 共通テスト利用選抜(Ⅱ期) | 2教科型 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3教科型 | 0 | 0 | 0 | ||
| 共通テスト利用選抜(Ⅲ期) | 2教科型 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 3教科型 | 2 | 2 | 2 | ||
社会人選抜
| 区分 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
|---|---|---|---|---|
| 社会人選抜 | 1 | 0 | 0 | 0 |